<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://energystation.de/wp-content/plugins/wpseo-video/xml-video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://energystation.de/2026/04/25/mobile-stromversorgung-live-event-palma-mallorca/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Mobile Energie Mallorca: 125kVA Twinpack mieten | energystation®]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-25T17:44:16+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[enrgystation® sichert Live-Übertragung auf Mallorca. 125kVA Twinpack mieten mit Full-Service. Jetzt zuverlässige Miet-Energie anfragen!]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/HeG-I33SyJU</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://energystation.de/wp-content/uploads/2026/04/heg-i33syju.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>87</video:duration>
			<video:view_count>29</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[energystation]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Event-Vermietung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Full-Service Miete]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Live-Event Strom]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Mallorca]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[mobile Energie]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Speziallogistik]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Stromerzeuger mieten]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Twinpack 125kVA]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Mobile Energie Mallorca]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://energystation.de/author/energystation_team/'>energystation Team</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://energystation.de/2026/04/11/zugunglueck-gifhorn-leiferde-heizcontainer-1500kw/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Einsatzbericht: 1,5 MW Heizcontainer bei Zugunglück Gifhorn]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-11T19:09:56+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Zugunglück: Wie energystation die Werkfeuerwehr BASF mit einer 1,5 MW Heizzentrale beim Abtauen von Propangas-Waggons unterstützte.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/LOCw87cM0ks</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://energystation.de/wp-content/uploads/2026/04/locw87cm0ks.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>38</video:duration>
			<video:view_count>55</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Heizcontainer mieten Gifhorn]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://energystation.de/author/energystation_team/'>energystation Team</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://energystation.de/2026/04/18/referenzen-mobile-heizung-mieten-saurusselalm-schnee-einsatz/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Notheizung im Schnee: 100 kW auf der Saurüsselalm]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-18T11:27:37+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Winter-Einsatz am Tegernsee: Sehen Sie wie energystation eine 100kW Heizzentrale per Radlader durch den Tiefschnee zur Saurüsselalm brachte.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/oGrrEnAixO8</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://energystation.de/wp-content/uploads/2026/04/ogrrenaixo8.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>14</video:duration>
			<video:view_count>5</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Baustellenlogistik]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[energystation]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Mobile Heizung mieten]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Notheizung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Radlader Einsatz]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Saurüsselalm]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Tegernsee]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Winterbau]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Mobile Heizung mieten Tegernsee]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://energystation.de/author/energystation_team/'>energystation Team</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://energystation.de/2026/04/18/referenzen-notstromversorgung-biathlon-ruhpolding/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Notstromversorgung Event: Blitzschnelle Lösungen für Notfälle - energystation]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-18T11:27:37+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Stromausfall beim Biathlon in Ruhpolding: Wie energystation mit 3x 250 kVA Aggregaten über Nacht die mobile Event-Stromversorgung sicherte.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/gPEKW2VmEYQ</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://energystation.de/wp-content/uploads/2026/04/gpekw2vmeyq.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>9</video:duration>
			<video:view_count>9</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[250 kVA]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Biathlon Weltcup]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Event Stromversorgung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[mobile Stromversorgung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Netzersatzanlagen]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Notstromversorgung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Ruhpolding]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Notstromversorgung Event]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://energystation.de/author/energystation_team/'>energystation Team</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://energystation.de/2026/04/18/referenzen-spargelanbau-bodenbeheizung-mobil-2500kw/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Bodenbeheizung Spargel: 2,5 MW mobile Wärme | energystation]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-18T11:27:37+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Ertragssicherung bei Frost: Erfahren Sie, wie energystation mit einer 2,5 MW Heizzentrale und Systemtrennung den Spargelanbau 2016 &amp; 2017 zum Erfolg führte.]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/iusjumQPJTM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://energystation.de/wp-content/uploads/2026/04/iusjumqpjtm.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>68</video:duration>
			<video:view_count>28</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:tag><![CDATA[Agrartechnik]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Bodenbeheizung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[energystation]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Frostschutz Landwirtschaft]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[mobile Heizzentrale 2500 kW]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Spargelanbau]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Verfrühung]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Wärmetauscher]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Bodenbeheizung Spargel]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://energystation.de/author/energystation_team/'>energystation Team</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->